Wiecej hatchow z autocada

Na tym forum dyskusyjnym rozmawiamy o wszystkim co jest związane z programem Autodesk Revit Building.

Moderatorzy: pies, marcinm, Artur Owczarek, Slavco, slaw, Andrzejj

ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
pidzikol
Posty: 146
Rejestracja: 03 kwie 2006, 16:34
Lokalizacja: Wroclaw
Kontaktowanie:

Wiecej hatchow z autocada

Post autor: pidzikol »

Witam
Czy ktos z was mial problem z tym, ze mial fajne hatche np kostki brukowej, dachowek ale niestety dzialajace tylko w trybie drafting ... :(
Ostatnio przypadkiem odkrylem (moze dla niektorych rzecz oczywista) jak mozna zmienic hatch z draftingu na model. To bardzo proste. Otworzyc plik .pat w edytorze tekstowym i dopisac proste stwierdzenie ;%TYPE=MODEL;
Oto przyklad hatchu wzietego z cadkona:

*DACH-KARPIOWKA, Dachówka karpiówka
;%TYPE=MODEL;
0, 54, 0, 84, 165, 60, -108
12.31196181, 114, 0, 117.2517603, 143.2934915, 55.2711775, -718.5253074
12.31196181, 282, 0, 117.2517603, 143.2934915, 55.2711775, -718.5253074
12.31196181, 450, 0, 117.2517603, 143.2934915, 55.2711775, -718.5253074
12.31196181, 618, 0, 117.2517603, 143.2934915, 55.2711775, -718.5253074
167.68803819, 54, 0, -117.2517603, 143.2934915, 55.2711775, -718.5253074
167.68803819, 222, 0, -117.2517603, 143.2934915, 55.2711775, -718.5253074
167.68803819, 390, 0, -117.2517603, 143.2934915, 55.2711775, -718.5253074
167.68803819, 558, 0, -117.2517603, 143.2934915, 55.2711775, -718.5253074
90, 0, 11.7857143, 0, 168, 153.2142857, -176.7857143
90, 84, 176.7857143, 0, 168, 153.2142857, -176.7857143


Milej zabawy!
pozdrowienia!
Pawel Idzik z Wrocławia
ODPOWIEDZ